Charging pile product selection:

Comparison table of the relationship between power supply cable and output power:
Total rated output power | Rated input voltage | Rated input voltage | Recommended power cable |
3.5KW | AC220V | 16A | ZR-YJV-3*6 |
7KW | AC220V | 32A | ZR-YJV-3*10 |
14KW | AC220V | 64A | ZR-YJV-3*16 |
30KW | AC380V | 45A | ZR-YJV-4*25+1*16 |
60KW | AC380V | 91A | ZR-YJV-4*35+1*16 |
90KW | AC380V | 136A | ZR-YJV-4*70+1*35 |
120KW | AC380V | 182A | ZR-YJV-4*95+1*50 |
160KW | AC380V | 243A | ZR-YJV-4*120+1*70 |
240KW | AC380V | 365A | ZR-YJV-4*185+1*95 |
Contact: Steven Chan
Phone: +86-15201824372
E-mail: zihengc56@gmail.com
Add: Caobao Road, Minhang District, Shanghai